來自匯澤新材料有限公司的玻璃鋼格柵蓋板可以分為方形和矩形網格以及圓形等。是一種在不飽和樹脂基質中固化的板狀材料。玻璃鋼格柵為那些由于氣流要求而不允許使用實心地板的應用提供了解決方案,但開口必須小于適用于各種應用和環境的傳統產品,同時也有以下特性: 耐腐蝕性雙向強度防滑低維護高強度和重量比阻燃劑輕量級抗沖擊性使用...
來自匯澤新材料有限公司的玻璃鋼格柵蓋板可以分為方形和矩形網格以及圓形等。
是一種在不飽和樹脂基質中固化的板狀材料。
玻璃鋼格柵為那些由于氣流要求而不允許使用實心地板的應用提供了解決方案,但開口必須小于適用于各種應用和環境的傳統產品,同時也有以下特性:
耐腐蝕性
雙向強度
防滑
低維護
高強度和重量比
阻燃劑
輕量級
抗沖擊性
使用壽命長
先進的人體工程學
玻璃鋼格柵有各種樹脂,標準和定制顏色,深度,面板尺寸和網格配置
匯澤提供2種典型的方形網格劃分為迷你和微觀,以及矩形網格。
迷你網:
防止小到13mm的物體掉落
M1-19x19 / 38x38mm(3/4 “×3/4” /1.5 “X1.5”)
M2-20x20 / 40x40mm
微網:
防止小到8mm的物體掉落
M3-12.7x12.7 / 38x38mm(1/2 “×1/2” /1.5 “X1.5”)
M4-13x13 / 40x40mm
矩形網狀模制frp光柵網格尺寸可供選擇:
R1-25x100mm(1 “×4”)
R2-38x100mm(1.5 “×4”)
R3-25x152mm(1 “×6”)
R4-38x152mm(1.5 “×6”)
1“x6”是FRP樓梯踏板的標準尺寸之一。
包括Ortho,乙烯基酯和Iso在內的五種較常見的材料增強了玻璃纖維粗紗的結構,并通過特殊的生產工藝具有一定的開放網格率。
NO. | 高度 | 網孔 | 面板尺寸 | 模具數量 | 重量 |
1 | 16 | 38X38 | 1220X3660 | 1 | 8.3 |
2 | 25 | 38X38 | 1220X3660 | 2 | 12.2 |
3 | 25 | 40x40 | 1007x4007 | 2 | 12.2 |
4 | 25 | 100x25 | 1007x3007 | 1 | 13.8 |
5 | 25 | 19x19/38x38 | 1220X3660 | 2 | 16.8 |
6 | 25 | 50x50 | 1220X3660 | 1 | 11.5 |
7 | 30 | 8x8 | 1007x4047 | 1 | 22 |
8 | 30 | 40x40 | 1007x4007 | 1 | 14.8 |
9 | 30 | 20x20 | 1007x4047 | 1 | 18 |
10 | 30 | 20x20 | 1247x4047 | 1 | 18 |
11 | 30 | 38X38 | 1220X3660 | 3 | 14.7 |
12 | 30 | 19x19/38x38 | 1220X3660 | 1 | 19 |
13 | 38 | 8x8 | 1527x4047 | 1 | 27 |
14 | 38 | 20x20 | 1007x4007 | 1 | 22.7 |
15 | 38 | 38X38 | 1525x4007 | 1 | 19 |
16 | 38 | 38X38 | 1220X3660 | 8 | 19 |
17 | 38 | 38X38 | 1220X3660 | 1 | 32 |
18 | 38 | 38X38 | 998x4000 | 1 | 19 |
19 | 38 | 40x40 | 1007x4047 | 1 | 18.8 |
20 | 38 | 19x19/38x38 | 1220X3660 | 2 | 23.5 |
21 | 38 | 100x25 | 1220X3660 | 1 | 22.5 |
22 | 38 | 25x50 | 1220X3660 | 1 | 31 |
23 | 38 | 152.4x25.4 | 1220X3660 | 1 | 22.5 |
24 | 40 | 40x40 | 1007x4047 | 1 | 19.5 |
25 | 40 | 86x86 | 3003x1207.5 | 1 | 10.5 |
26 | 50 | 50x50 | 1225X3665 | 1 | 23.5 |
27 | 50 | 50x50 | 1530x4007 | 1 | 23.5 |
28 | 50 | 25x50 | 1230X3670 | 1 | 42 |
29 | 50 | 38X38 | 1220X3660 | 1 | 42 |
30 | 50 | 25x25/50x50 | 1220X3660 | 1 | 28.5 |
31 | 60 | 50x50 | 1220x3660 | 1 | 25.6 |
32 | 65 | 38X38 | 1220X3660 | 1 | 56.4 |
← 地面玻璃鋼格柵
無 →